Dettaglio Rendiconti
You here: Home » Dettaglio Rendiconti
RENDICONTO Fa.Ro’ Associazione ONLUS ANNO 2010 |
|||
USCITE | ENTRATE | ||
Descrizione | Saldo | Descrizione | Saldo |
Uscite | 574,78 | Entrate | 10.040,84 |
Acquisti di materiali di consumo | 115,32 | Ricavi occ.le vendita cd | 7.440,20 |
Acquisti di merci | 183,79 | Contributi volontari | 660,00 |
Beni di valore infer. 516,46 euro | 8,21 | Contributi volontari | 50,64 |
Spese postali | 33,70 | Quote associative | 1.890,00 |
Spese per servizi bancari | 65,76 | ||
Imposta di bollo | 168,00 | ||
TOTALE | 574,78 | 10.040,84 | |
Avanzo di cassa 9.466,06 | |||
RENDICONTO Fa.Ro’ Associazione ONLUS ANNO 2011 |
|||
USCITE | ENTRATE | ||
Descrizione | Saldo | Descrizione | Saldo |
Uscite | 17822,67 | Entrate | 17906,00 |
Acquisti di materiali di consumo | 2002,25 | Ricavi Vendite Beni di modico valore | 2593,00 |
Acquisti di merci | 3210,15 | Ricavi vendita biglietti | 704,00 |
Costi manifestazione | 2655,88 | Contributi volontari | 12959,00 |
Spese Pubblicitarie | 1064,28 | Quote associative | 1650,00 |
Spese per sito internet | 66,55 | ||
Spese per servizi bancari | 323,56 | ||
Donazioni | 8500,00 | Avanzo anno precedente | 9.549,39 |
TOTALE | 17822,67 | TOTALE | 27372,06 |
Who's Online
- 0 Members.
- 1 Guest.
Count per Day
- 188019Totale letture:
- 5Letture odierne:
- 112553Totale visitatori:
Fa.Ro' Associzione
Copyright 2012